| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sentadilla goblet | 4 × 12 | Calentar con disco 5 lb. Primera serie 10 lb. Mantener rodillas afuera. | |
| 02 | Hip thrust con barra | 4 × 10 | Pausa de 1s arriba. Activación previa con banda. | |
| 03 | Peso muerto rumano | 3 × 12 | Tempo 3-1-1. Foco en isquios. Espalda neutra. | |
| 04 | Zancadas búlgaras | 3 × 10 c/u | Mancuernas 10 lb. Descanso 60s entre lados. | |
| 05 | Abductor en máquina | 3 × 15 | Inclinación al frente. Apretar 2s en pico. |
Hola, Sofía 💛
Tu plataforma personalizada con Magaly Coach. Aquí vives tu proceso día a día.
Sofía Mendoza Rivera
Magaly Farfán
Fitness · Nutrición · Mindset
"Cada repetición te acerca a la mujer que estás construyendo. Yo te acompaño en cada paso de tu proceso. 💪🏼✨"
Progreso semanal
Adherencia global
Constancia excelente esta semana. Sigue así para llegar a tu objetivo en tiempo proyectado.
Mi día de hoy
Tu espacio para registrar agua, energía, sueño y cómo te sientes. Tu coach lo revisará.
💧 Hidratación
⚡ Nivel de energía
🌙 Horas de sueño
👟 Pasos del día
💫 ¿Cómo te sientes hoy?
📝 Mi diario del día
🍽️ Observaciones de mi alimentación
💬 Mensaje para mi coach
Rutina semanal
Cinco días de entrenamiento estructurado. Marca cada ejercicio al completarlo.
| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Press banca inclinado | 4 × 10 | Mancuernas 12 lb. Bajada controlada 3s. | |
| 02 | Press militar mancuerna | 4 × 10 | Sentada. Core activado. Sin arquear espalda. | |
| 03 | Aperturas en banco | 3 × 12 | Codos suaves. Estiramiento amplio. | |
| 04 | Elevaciones laterales | 3 × 15 | Mancuerna 5 lb. Sin balancear cuerpo. | |
| 05 | Fondos en banco | 3 × 12 | Cadera cerca del banco. Profundidad 90°. |
| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Caminata inclinada | 25 min | Inclinación 8. Velocidad 5.5. Zona 2. | |
| 02 | Movilidad de cadera | 10 min | 90/90, frog stretch, cossack squat. | |
| 03 | Foam roller espalda | 5 min | Dorsal, cuadrado lumbar. Respirar profundo. | |
| 04 | Estiramientos pasivos | 5 min | Mantener cada postura 45 segundos. |
| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Peso muerto sumo | 4 × 10 | Pies abiertos. Empujar piso. Cadera neutra. | |
| 02 | Curl femoral acostada | 4 × 12 | Tempo 2-2-2. Sin levantar cadera. | |
| 03 | Patada glúteo polea | 3 × 15 c/u | Apretar arriba 2s. Sin arquear lumbar. | |
| 04 | Step-up con mancuernas | 3 × 12 c/u | Banco medio. Subir con talón. | |
| 05 | Gemelo de pie | 3 × 20 | Rango completo. Pausa abajo. |
| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jalón al pecho | 4 × 10 | Agarre prono. Llevar codos al cuerpo. | |
| 02 | Remo con mancuerna | 4 × 10 c/u | Apoyo en banco. Codo cerca del cuerpo. | |
| 03 | Face pull | 3 × 15 | Cuerda. Separar al final. Hombro abajo. | |
| 04 | Curl bíceps alterno | 3 × 12 c/u | Sin balanceo. Supinar al subir. | |
| 05 | Plancha + dead bug | 3 rondas | 45s plancha + 10 reps dead bug. Sin pausa. |
| # | Ejercicio | Sets × Reps | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cardio Zona 2 | 40 min | Caminata inclinada o bicicleta. FC controlada. | |
| 02 | Movilidad full body | 15 min | Énfasis en cadera y zona dorsal. | |
| 03 | Abdomen activación | 3 × 15 | Plancha lateral + crunch + bird dog. |
Rest Day
Día de descanso completo. Hidratación, alimentación balanceada y descanso reparador. Tu cuerpo crece cuando descansa.
Mi alimentación diaria
Cinco comidas estructuradas. 1.650 kcal · 130 g proteína · 165 g carb · 50 g grasa.
Hidratación diaria
Meta: 2.5 L · 8 vasos de 300 ml
Aún no se ha cargado el plan de comidas. Pídele a tu coach que complete tu plan nutricional.
🍃 Mis observaciones sobre la dieta
Mi transformación
Seguimiento semanal de medidas, peso y composición corporal.
Datos actuales
Última medición: —
Calculados automáticamente ✨ Auto
Medidas corporales
Aún no hay mediciones registradas.
Galería de progreso
Fotos del antes y después de tu transformación
Mis sesiones
Calendario mes a mes con todas las sesiones, descansos y cancelaciones.
Días que entrena la alumna
Marca solo los días según el paquete contratado. Los demás días no contarán como sesión.
Sesión 0 de 0
Configura las sesiones contratadas en "Editar datos básicos"
Sesiones de este mes
Hábitos & suplementación
Pequeñas constancias diarias que transforman el cuerpo y la mente.
Hábitos diarios
Acciones esenciales del día a día
Suplementación
Rutina de soporte nutricional
Mis checklists
Listas semanales para mantener foco, adherencia y cumplimiento de metas.
Adherencia semanal
Metas del mes
Rutina matutina
Rutina nocturna
Notas del coach
Seguimiento personalizado, recomendaciones y enfoque semanal.
Sofía, esta semana noté una mejora real en tu técnica de hip thrust y en la activación del glúteo medio. Tu adherencia nutricional está al 92%. Ahora vamos por más fuerza en piernas y mejor descanso. Confía en el proceso: cada repetición te acerca a la mujer que estás construyendo. 💪🏼✨
Enfoque semanal
- Subir 2.5 lb en sentadilla
- Mejorar conexión mente-músculo en glúteo
- Cumplir 10 K pasos diarios
- Cero ultraprocesados
Recomendaciones
Después del entreno: ducha fría 2 minutos para mejorar recuperación. Estiramiento profundo de psoas e isquios cada noche.
Estado emocional
Notas que la energía y motivación están altas. Mantén el journaling matutino para seguir conectada con tu progreso.
